レシピ一覧「和食」
公開日:
:
ときめきレストラン通常攻略, レシピ一覧
「和食」のタブに表示される「ふつう」にプレイしていて入手できるレシピの一覧です。
※くじでのみ入手できるレシピ、期間限定レシピ、くじレシピ派生のチャレンジクエストで入手するものは除く
※グルメ値、リッチは☆最大時点のもの
メニュー | 体力 | グルメ | リッチ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
うどん | 13 | 45 | 45 | 塩むすび☆2 |
カレーうどん | 19 | 60 | 75 | うどん☆4 |
そば | 14 | 50 | 53 | うどん☆4 |
山菜そば | 19 | 60 | 75 | そば☆4 |
究極のもりそば | 28 | 120 | 152 | 「和食の食通が来店?/ふつう」報酬 |
ソース焼きそば | 16 | 34 | 60 | うどん☆2 |
焼きそばコロッケパン | 26 | 39 | 113 | 「「焼きそばコロッケパン」を 手に入れよう/むずかしい」報酬 |
牛丼 | 13 | 34 | 45 | 塩むすび☆2 |
カツ丼 | 16 | 45 | 60 | 牛丼☆2 |
親子丼 | 19 | 45 | 75 | 牛丼☆2 |
うな重 | 28 | 86 | 120 | 牛丼☆2 |
握り寿司(並) | 28 | 60 | 120 | 牛丼☆1 |
握り寿司(上) | 40 | 72 | 180 | 握り寿司(並)☆3 |
たこ焼き | 16 | 43 | 60 | お好み焼き☆2 |
お好み焼き | 25 | 58 | 105 | 塩むすび☆1 |
たこ焼きクロカンブッシュ | 25 | 64 | 105 | たこ焼き☆2 、ハンバーガー☆2 、ラーメン(味噌)☆2 |
塩むすび | 10 | 24 | 30 | プレイヤーレベル2で入手 |
お茶漬け | 11 | 39 | 38 | 牛丼☆1 |
タコライス | 28 | 「注目の和食料理?/ふつう」報酬 | ||
肉巻きおにぎり | 25 | 73 | 105 | ステーキ☆2、牛丼☆2、ミートパイ☆2 |
スタミナ弁当 | 34 | 50 | 150 | 「「スタミナ弁当」を手に入れよう/むずかしい」報酬 |
幕の内弁当 | 40 | 65 | 180 | 「「幕の内弁当」を手に入れよう/むずかしい」報酬 |
焼き鳥 | 13 | 51 | 45 | 唐揚げ☆2 |
おでん | 19 | 55 | 75 | 唐揚げ☆2 |
肉じゃが | 20 | 172 | 133 | 「和食の食通が来店?/ふつう」報酬 |
極上カレイの煮付け | 31 | 「温かい和食はお袋の味?/ふつう」報酬 | ||
極上ぶり大根 | 28 | 「温かい和食はお袋の味?/ふつう」報酬 | ||
唐揚げ | 25 | 60 | 105 | 塩むすび☆1 |
ぴりから唐揚げ | 19 | 65 | 75 | 唐揚げ☆5 |
とんかつ | 28 | 81 | 120 | 唐揚げ☆3 |
えび天 | 28 | 81 | 120 | 天ぷら☆3 |
天ぷら | 28 | 72 | 120 | 唐揚げ☆3 |
焼肉 | 34 | 76 | 150 | 唐揚げ☆2 |
ジンギスカン | 34 | 76 | 150 | 焼肉☆5 |
すき焼き鍋 | 34 | 86 | 150 | おでん☆3 |
石狩鍋 | 34 | 76 | 150 | すき焼き鍋☆5 |
豆乳鍋 | 32 | 188 | 228 | 「注目の和食料理?/ふつう」報酬 |
刺身 | 51 | 123 | 300 | 唐揚げ☆2 |
鰹のタタキ | 34 | 刺身☆4 | ||
冷奴 | 19 | 24 | 75 | 和風サラダ☆4 |
和風サラダ | 19 | 55 | 75 | 唐揚げ☆4 |
みつ豆 | 16 | 34 | 60 | みたらし団子☆2 |
みたらし団子 | 8 | 29 | 23 | 塩むすび☆1 |
さくらもち | 16 | 51 | 60 | お花見団子☆2 |
お花見団子 | 16 | 51 | 60 | みたらし団子☆3 |
ちまき | 22 | 71 | 90 | かしわもち☆3 |
かしわもち | 19 | 58 | 75 | お花見団子☆4 |
せいろ蒸し | 28 | おでん☆4 |
※間違っている場所、空欄の値などお気づきになりましたら、コメントにてご連絡ください。
関連記事
-
時間内に初めてのお店へおでかけ5件
タイトル通り、24時間以内に初めてのお店を5件訪問すればokです。 時間内に初めてのお店へおで
- PREV
- 【日めクエ】「ワンタンスープ」を作ろう!
- NEXT
- 【日めクエ】「ニシンのパイ」を作ろう!